Вертикальный смеситель порошков
Вертикальный аппарат для смешения сыпучих композиций.
Увеличить ↗(Горизонтальный) смеситель с плугами · изображение производителя
670 × 400 px · исходный размер · Оригинал ↗ · Производитель ↗
SHDH: горизонтальный лемешный смеситель, ряд объёмов и мощностей. Исходная страница каталога ↗
Лемешные рабочие органы для перемешивания порошков в горизонтальной камере.
Цена, комплектация и срок поставки — по запросу
| Производитель | SIEHE |
|---|---|
| Серия | SHDH |
| Рабочая загрузка | 20–18 000 л |
| Привод главного вала | 2,2–132 кВт |
| Рабочие органы | Лемехи и боковые высокоскоростные измельчители |
Лемехи создают осевое и круговое движение порошка; боковые ножи разрушают агломераты.
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Привод, кВт | Вал, об/мин | Измельчители, кВт × количество | Измельчители, об/мин | Камера, мм | Рабочая загрузка, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1шт | 1440/2930 | Ø400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
| SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1шт | 1440/2930 | Ø400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
| SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1шт | 1440/2930 | Ø500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
| SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2 шт | 1440/2930 | Ø700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
| SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2 шт | 1440/2930 | Ø900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
| SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3 шт | 1440/2930 | Ø1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
| SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3 шт | 1440/2930 | Ø1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
| SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4 шт | 1440/2930 | Ø1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
| SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4 шт | 1440/2930 | Ø1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
| SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4 шт | 1440/2930 | Ø1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
| SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5 шт | 1440/2930 | Ø1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
| SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5 шт | 1440/2930 | Ø1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
| SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6 шт | 1440/2930 | Ø2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
| SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8 шт | 1440/2930 | Ø2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
| SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8 шт | 1440/2930 | Ø2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
Сверено с указанными источниками: 2026-10-09.
Параметры приведены по исходным каталогам. Для серии указаны доступные варианты; характеристики конкретного исполнения подтверждаются при согласовании.
Поставляем оборудование по России. Работаем с 2004 года: подбор, проектирование, установка, пусконаладка, гарантийное и сервисное сопровождение. Комплектация, стоимость, сроки и условия гарантии согласуются в договоре.
Укажите насыпную плотность, влажность, требуемую однородность, объём партии и условия нагрева или вакуумной сушки.
Специалист EPC Technology проверит применимость оборудования к вашему продукту и согласует комплектацию, производительность и условия поставки.
Передать исходные данныеВертикальный аппарат для смешения сыпучих композиций.
Смешение порошковых продуктов во вращающемся барабане.
Ленточная мешалка для циркуляции и перемешивания порошка вдоль горизонтальной камеры.
Двухвальная система для интенсивного перемешивания сухих компонентов.