Моечная машина для производственных дёж
Автоматизированная очистка внутренней поверхности сменных дёж после обработки вязких продуктов.
Увеличить ↗Трехосевой многофункциональный диспергирующий смеситель · изображение производителя
670 × 400 px · исходный размер · Оригинал ↗ · Производитель ↗
SJBF: трёхвальная ёмкость 500–10000 л; рендер из галереи исключён. Исходная страница каталога ↗
Многовальная ёмкость для продуктов средней и низкой вязкости с высоким содержанием твёрдых частиц.
Цена, комплектация и срок поставки — по запросу
| Производитель | SIEHE |
|---|---|
| Серия | SJBF |
| Рабочий объём | 500–10 000 л |
| Мощность в общем описании | До 250 кВт |
| Конфигурации | Двухвальная, соосная двухвальная или трёхвальная |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Рабочий объём, л | Полный объём, л | Диаметр × прямая высота бака, мм | Смешение, кВт | Смешение, об/мин | Диспергирование, кВт | Диспергирование, об/мин | Шнек, кВт | Шнек, об/мин | Эмульгирование, кВт | Эмульгирование, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJBF-500 | 500 | 670 | Φ 950*800 (Straight H.) | 3-5.5 | 0-75 | 11-18.5 | 0-1450 | 4-7.5 | 0-200 | 7.5-11 | 0-1500 |
| SJBF-1000 | 1000 | 1350 | Φ 1200*1000 (Straight H.) | 5.5-11 | 0-58 | 18.5-30 | 0-1450 | 7.5-15 | 0-180 | 15-22 | 0-1500 |
| SJBF-1500 | 1500 | 1890 | Φ 1350*1100 (Straight H.) | 7.5-15 | 0-58 | 22-37 | 0-1450 | 7.5-15 | 0-180 | 22-30 | 0-1500 |
| SJBF-2000 | 2000 | 2500 | Φ 1450*1300 (Straight H.) | 15-18.5 | 0-45 | 30-45 | 0-1450 | 11-18.5 | 0-160 | 30-37 | 0-1500 |
| SJBF-3000 | 3000 | 3750 | Φ 1600*1600 (Straight H.) | 18.5-22 | 0-35 | 45-55 | 0-1450 | 15-22 | 0-140 | 37-45 | 0-1500 |
| SJBF-5000 | 5000 | 6280 | Φ 1900*1900 (Straight H.) | 18.5-22 | 0-25 | 55-90 | 0-950 | 22-30 | 0-120 | 45-55 | 0-1500 |
| SJBF-6000 | 6000 | 7600 | Φ 2000*2100 (Straight H.) | 22-30 | 0-24 | 75-110 | 0-950 | 30-37 | 0-120 | / | / |
| SJBF-8000 | 8000 | 10000 | Φ 2150*2400 (Straight H.) | 22-30 | 0-22 | 90-132 | 0-950 | 37-45 | 0-100 | / | / |
| SJBF-10000 | 10000 | 12600 | Φ 2400*2400 (Straight H.) | 30-37 | 0-17 | 110-160 | 0-950 | 37-45 | 0-80 | / | / |
Сверено с указанными источниками: 2026-10-09.
Параметры приведены по исходным каталогам. Для серии указаны доступные варианты; характеристики конкретного исполнения подтверждаются при согласовании.
Поставляем оборудование по России. Работаем с 2004 года: подбор, проектирование, установка, пусконаладка, гарантийное и сервисное сопровождение. Комплектация, стоимость, сроки и условия гарантии согласуются в договоре.
Для подбора нужны объём, материал, давление, температура, химическая совместимость и требования к перемешиванию и очистке.
Специалист EPC Technology проверит применимость оборудования к вашему продукту и согласует комплектацию, производительность и условия поставки.
Передать исходные данныеАвтоматизированная очистка внутренней поверхности сменных дёж после обработки вязких продуктов.
Вспомогательная система регулирования температуры технологического аппарата.
Вспомогательное оборудование для поддержания вакуума в смесительных и технологических аппаратах.
Смесительная ёмкость с тремя рабочими валами для перемешивания и диспергирования продукта.