Двухпланетарный смеситель-диспергатор
Планетарные мешалки и диспергирующие валы для приготовления паст, клеёв и других высоковязких продуктов. В каталоге представлены пилотное, промышленное и крупногабаритное исполнения.
Увеличить ↗Мощный двойной планетарный смеситель (Двойное диспергирование) · изображение производителя
670 × 400 px · исходный размер · Оригинал ↗ · Производитель ↗
SXJD, подъём дежи, рабочие объёмы 5–2000 л. Исходная страница каталога ↗
Усиленная система смешения вязких масс с планетарным движением мешалок и высокоскоростным диспергированием.
Цена, комплектация и срок поставки — по запросу
| Производитель | SIEHE |
|---|---|
| Серия | SXJD |
| Рабочий объём | 5–2000 л |
| Линейная скорость диска | До 23 м/с |
| Приводы смешения и диспергирования | 1,5–132 кВт каждый, по модели |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Рабочий объём, л | Полный объём, л | Диаметр × высота бака, мм | Привод смешения, кВт | Обращение, об/мин | Вращение, об/мин | Привод диспергирования, кВт | Диспергирование, об/мин | Линейная скорость, м/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXJD-5 | 5 | 7,4 | 250×150 | 1,5 | 0–40 | 0–86 | 1,5 | 0–5800 | 16,7 |
| SXJD-10 | 10 | 14 | 300×200 | 2,2 | 0–42 | 0–72 | 2,2 | 0–5000 | 18,3 |
| SXJD-20 | 20 | 28 | 350×300 | 3 | 0–42 | 0–72 | 4 | 0–4000 | 21 |
| SXJD-30 | 30 | 44 | 400×350 | 4 | 0–34 | 0–70 | 5,5 | 0–4000 | 21 |
| SXJD-60 | 60 | 88 | 500×450 | 5,5 | 0–34 | 0–68 | 7,5 | 0–3300 | 21 |
| SXJD-100 | 100 | 150 | 650×450 | 15 | 0–34 | 0–56 | 18,5 | 0–2930 | 23 |
| SXJD-200 | 200 | 265 | 750×650 | 22 | 0–33 | 0–53 | 30 | 0–2750 | 23 |
| SXJD-300 | 300 | 370 | 850×650 | 30 | 0–33 | 0–53 | 37 | 0–2200 | 23 |
| SXJD-500 | 500 | 670 | 1000×850 | 37 | 0–28 | 0–47 | 45 | 0–2000 | 23 |
| SXJD-650 | 650 | 822 | 1000×865 | 45 | 0–28 | 0–47 | 55 | 0–1750 | 23 |
| SXJD-900 | 900 | 1390 | 1300×1050 | 75 | 0–24 | 0–32 | 75 | 0–1450 | 23 |
| SXJD-1200 | 1200 | 2000 | 1450×1200 | 90 | 0–18 | 0–28 | 90 | 0–1375 | 23 |
| SXJD-1500 | 1500 | 2300 | 1500×1300 | 110 | 0–18 | 0–28 | 110 | 0–1375 | 23 |
| SXJD-2000 | 2000 | 3000 | 1600×1500 | 132 | 0–16 | 0–28 | 132 | 0–1200 | 23 |
Сверено с указанными источниками: 2026-10-09.
Параметры приведены по исходным каталогам. Для серии указаны доступные варианты; характеристики конкретного исполнения подтверждаются при согласовании.
Поставляем оборудование по России. Работаем с 2004 года: подбор, проектирование, установка, пусконаладка, гарантийное и сервисное сопровождение. Комплектация, стоимость, сроки и условия гарантии согласуются в договоре.
Нужны рабочий объём, диапазон вязкости, плотность, режим вакуума, температурный режим и порядок загрузки компонентов.
Специалист EPC Technology проверит применимость оборудования к вашему продукту и согласует комплектацию, производительность и условия поставки.
Передать исходные данныеПланетарные мешалки и диспергирующие валы для приготовления паст, клеёв и других высоковязких продуктов. В каталоге представлены пилотное, промышленное и крупногабаритное исполнения.
Планетарное смешение вязких масс; вариант без отдельного высокоскоростного диспергирующего узла.
Сочетание планетарного смешения и диспергирования для вязких составов.
Раздельные рабочие органы для интенсивного смешения и диспергирования продуктов средней и высокой вязкости.