Линия двухпланетарных смесительных систем
Комплекс на базе планетарных смесителей для приготовления высоковязких продуктов.

Иллюстрация из исходного каталога; исполнение уточняется при подборе. Посмотреть страницу ↗
Серия SCTL-10000
Автоматическая технологическая линия приготовления красок на водной основе.
Цена, комплектация и срок поставки — по запросу
| Производитель | SIEHE |
|---|---|
| Серия / модель | SCTL-10000 |
| Модель | SCTL-10000 |
| Пример проектной мощности | 10 000 т/год |
| Силосы порошка | 3 × 10 000 л |
| Хранение эмульсии | 20 м³ |
| Колеровочные ёмкости | 6 × 4000 л |
| Диапазон фасовки | 10–50 л |
| Темп одного фасовочного поста | 200–500 вёдер/ч |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Узел | Характеристики | Количество |
|---|---|---|
| Силос порошка | 10 000 л, нержавеющая сталь, антиобразование сводов, контроль уровня | 3 |
| Таль | 2 т, высота 7,5 м | 1 |
| Дозирующий шнек | 1,5 кВт, частотное регулирование | 3 |
| Весовой бункер | 1,5 м³, Toledo | 1 |
| Приём порошка | Ёмкости 1,5 м³ с верхним фильтром; пневмоподача из одной точки в три через два переключателя | 3 |
| Хранение эмульсии | 20 м³, SS304 | 1 |
| Подача / разгрузка эмульсии | Пневматические насосы DN50 | 2 |
| Приёмник эмульсии | 1500 л | 2 |
| Хранение добавок | 1100 л | 9 |
| Смешение добавок | 1100 л; 4 кВт, 85 об/мин | 4 |
| Весовое дозирование добавок | 300 л, Toledo | 2 |
| Диспергатор | Объём в PDF: 250 л, требует подтверждения; 45 кВт, 0–1440 об/мин | 2 |
| Колеровочный бак | 4000 л; 15 кВт, 0–1440 об/мин по таблице | 6 |
| Пневматический насос | DN40 | 8 |
| Мешочный фильтр | 100 mesh; 0,25 м² | 6 |
| Автоматический фасовочный пост | 10–50 л; 200–500 вёдер/ч; позиционирование, наполнение, укупорка, кодирование и штабелирование | 6 |
| Управление | Siemens PLC и HMI, Schneider; рецепты, журнал и печать | Комплект |
| Площадка | Двухуровневая; углеродистая сталь, алюминиевый настил | Комплект |
| Трубопроводы | SS304, быстросъёмные соединения | Комплект |
| Сжатый воздух | Компрессор 55 кВт, 10,5 м³/мин; осушитель, ресивер и фильтр | 1 |
| Водокольцевой вакуумный насос | 15 кВт; рабочий и резервный | 2 |
| Пылеулавливание | 50 м²; 7,5 кВт | 1 |
Сверено с указанными источниками: 2026-10-09.
Параметры приведены по исходным каталогам. Для серии указаны доступные варианты; характеристики конкретного исполнения подтверждаются при согласовании.
Поставляем оборудование по России. Работаем с 2004 года: подбор, проектирование, установка, пусконаладка, гарантийное и сервисное сопровождение. Комплектация, стоимость, сроки и условия гарантии согласуются в договоре.
Подготовьте перечень продуктов, рецептурные группы, планируемую мощность, режим работы, план помещения и требования к автоматизации.
Специалист EPC Technology проверит применимость оборудования к вашему продукту и согласует комплектацию, производительность и условия поставки.
Передать исходные данныеКомплекс на базе планетарных смесителей для приготовления высоковязких продуктов.
Производственная система для смешения и обработки адгезивных составов.
Комплекс для приготовления компонентов огнестойких составов.
Система смешения высоковязких пластичных продуктов.