Двухпланетарный смеситель-диспергатор
Планетарные мешалки и диспергирующие валы для приготовления паст, клеёв и других высоковязких продуктов. В каталоге представлены пилотное, промышленное и крупногабаритное исполнения.

Фотография оборудования из каталога производителя. Посмотреть страницу ↗
Соосное расположение рабочих валов для совместного перемешивания и диспергирования.
Цена, комплектация и срок поставки — по запросу
| Производитель | SIEHE |
|---|---|
| Количество валов | 2, соосно |
| Вязкость в общем описании семейства | До 1000 Па·с |
| Объём в общем описании семейства | До 5000 л |
| Мощность в общем описании семейства | До 500 кВт |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Модель | Рабочий объём, л | Полный объём, л | Диаметр × высота бака, мм | Смешение, кВт | Смешение, об/мин | Диспергирование, кВт | Диспергирование, об/мин | Винтовая мешалка, кВт | Винтовая мешалка, об/мин | Эмульгирование, кВт | Эмульгирование, об/мин | Ход подъёма, мм | Гидропривод, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJBD-20 | 20 | 27 | 350×280 | 1,5–4 | 0–160 | 2,2–5,5 | 0–3000 | 2,2–4 | 0–240 | 2,2 | 0–3000 | 550 | 1,1 |
| SJBD-50 | 50 | 68 | 460×410 | 2,2–5,5 | 0–105 | 5,5–11 | 0–3000 | 2,2–5,5 | 0–240 | 4 | 0–3000 | 550 | 1,1 |
| SJBD-80 | 80 | 107 | 550×450 | 3–5,5 | 0–105 | 7,5–15 | 0–2500 | 3–5,5 | 0–240 | 5,5 | 0–2500 | 600 | 1,5 |
| SJBD-100 | 100 | 140 | 600×500 | 4–7,5 | 0–85 | 11–18,5 | 0–2000 | 4–7,5 | 0–240 | 7,5 | 0–2500 | 650 | 1,5 |
| SJBD-200 | 200 | 280 | 750×650 | 5,5–11 | 0–85 | 15–22 | 0–1800 | 5,5–11 | 0–215 | 11 | 0–2000 | 800 | 3 |
| SJBD-300 | 300 | 400 | 850×710 | 7,5–15 | 0–70 | 22–45 | 0–1500 | 7,5–15 | 0–215 | 11 | 0–2000 | 900 | 3 |
| SJBD-500 | 500 | 665 | 1000×850 | 11–22 | 0–60 | 22–55 | 0–1200 | 11–18,5 | 0–215 | 15 | 0–1500 | 1050 | 4 |
| SJBD-800 | 800 | 1070 | 1200×950 | 15–30 | 0–50 | 37–75 | 0–1200 | 15–22 | 0–200 | 22 | 0–1500 | 1150 | 5,5 |
| SJBD-1000 | 1000 | 1320 | 1300×1000 | 22–37 | 0–45 | 45–90 | 0–1000 | 18,5–30 | 0–200 | 30 | 0–1500 | 1200 | 7,5 |
| SJBD-1500 | 1500 | 1980 | 1450×1200 | 30–45 | 0–45 | 55–110 | 0–900 | 22–37 | 0–180 | 37 | 0–1500 | 1400 | 11 |
| SJBD-2000 | 2000 | 2550 | 1550×1350 | 37–55 | 0–40 | 75–132 | 0–800 | 30–45 | 0–160 | 45 | 0–1200 | 1550 | 11 |
| SJBD-3000 | 3000 | 3820 | 1800×1500 | 45–75 | 0–35 | 110–160 | 0–700 | 37–55 | 0–140 | 55 | 0–1200 | 1700 | 15 |
Сверено с указанными источниками: 2026-10-09.
Параметры приведены по исходным каталогам. Для серии указаны доступные варианты; характеристики конкретного исполнения подтверждаются при согласовании.
Поставляем оборудование по России. Работаем с 2004 года: подбор, проектирование, установка, пусконаладка, гарантийное и сервисное сопровождение. Комплектация, стоимость, сроки и условия гарантии согласуются в договоре.
Нужны рабочий объём, диапазон вязкости, плотность, режим вакуума, температурный режим и порядок загрузки компонентов.
Специалист EPC Technology проверит применимость оборудования к вашему продукту и согласует комплектацию, производительность и условия поставки.
Передать исходные данныеПланетарные мешалки и диспергирующие валы для приготовления паст, клеёв и других высоковязких продуктов. В каталоге представлены пилотное, промышленное и крупногабаритное исполнения.
Усиленная система смешения вязких масс с планетарным движением мешалок и высокоскоростным диспергированием.
Планетарное смешение вязких масс; вариант без отдельного высокоскоростного диспергирующего узла.
Сочетание планетарного смешения и диспергирования для вязких составов.